Región de Murcia
El 112 ha gestionado, este martes (hasta las 12.30) 316 incidentes causados por el temporal
El Centro de Emergencias 112 ha gestionado durante hoy martes (hasta las 12.30 horas) 316 incidentes causados por el temporal. Desde que éste se inició el pasado domigo, ha gestionado un total de 840 incidentes. Más de la mitad de los mismos han sido peticiones de información. Le siguen en importancia los obstáculos en la vía que impedían o dificultaban la circulación. Además, 21 rescates de personas atrapadas en sus vehículos, ninguna de las cuales precisó asistencia sanitaria y una cifra similar de derrumbes y retirada de objetos caídos a la vía pública y de peticiones de achique de agua.
Del total de 939 llamadas de emergencia atendidas, los municipios desde donde se realizaron más llamadas al 112 fueron Murcia (72), Moratalla (66), Cartagena (66), San Javier (66) y Lorca (61).
La Delegación del Gobierno informa de 14 carreteras cortadas a esta hora
CARRETERA | DENOMINACION | KILOMETROS | NIVEL | OBSERVACIONES | MOTIVO |
AP-7 | AUTOVIA MEDITERRANEO | 777 | AMARILLO | CORTADA SALIDA | LLUVIA |
AP-7 | AUTOVIA MEDITERRANEO | 782 | AMARILLO | CORTADA SALIDA | LLUVIA |
RM-19 | A-30 – SAN JAVIER | 23 – 23,200 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-310 | RM-301 – TORREMENDO | 0 – 1 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-504 | CEHEGIN-LA PACA | 6-27 | AMARILLO | NIEVE | |
RM-702 | BARRANDA- LP ALBACETE | 20-34 | VERDE | NIEVE | |
RM-703 | MORATALLA-C. SAN JUAN | 0-24 | ROJO | NIEVE | |
RM-711 | VENTA CABILA – LORCA | 9 – 13 | VERDE | NIEVE | |
RM-B33 | A-30 – CEUTI | 1 – 2 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-C11 | RM-711-LAS TERRERAS | 0-1 | AMARILLO | NIEVE | |
RM-F19 | RM-19-SUCINA | 0-5 | AMARILLO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F20 | AVILESES – BALSICAS | 0,5 – 1,0 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F22 | BALSICAS – T. PACHECO | 5 – 4 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F24 | AP-7 – N-332 DOS MARES | 0 – 1 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F25 | TARRAGA – LO ROMERO | 0 – 5 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F26 | ALCAZARES – BALSICAS | 3,300 – 4 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F28 | POZO ALEDO – LA PUEBLA | 4 – 6 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F29 | TORRE P. – SAN JAVIER | 0-2 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F29 | SAN JAVIER – T. PACHECO | 9,7 – 9,4 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F34 | LA RIBERA – ALCAZARES | 0 – 2,850 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F35 | SAN JAVIER – CARTAGENA | 0 – 1 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F48 | AVILESES – POZO ALEDO | 9 -5 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
Están cerrados los centros educativos de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Avilés (Murcia)
Están activos en fase de emergencia, nivel 1 el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones; en fase de emergencia nivel 3 el Plan de Protección Civil ante Nevadas y Olas de Frío y en fase de emergencia nivel 1 el Plan Territorial de Protección Civil.
Imagen facilitada por el CEIS y tomada esta mañana en Los Alcázares.