Región de Murcia
Activan el Plan Inunmur ante el riesgo de inundaciones en la Regíón
La Dirección General de Seguridad Ciuadana y Emergencias ha activado el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur) en el nivel 1 de su fase de emergencia ya que se han producido inundaciones que afectan a más de un término municipal y se necesitan, para atenderlas, medios de intervención de la Comunidad Autónoma.
El Centro de Emergencias 112 Región de Murcia ha atendido, desde que comenzó el temporal el pasado domingo, un total de 638 asuntos, de los cuales 114 han sido durante la última noche a consecuencia de la lluvia caída en el Campo de Cartagena y Mar Menor. En total, el 112 ha atendido 730 llamadas sobre el temporal (129 durante la noche del lunes al martes), de las cuales cerca de la mitad (328) eran solicitudes de información. Le siguen los problemas en el tráfico por obstáculos en la vía (94).
El municipio desde donde se han recibido más llamadas es Lorca (58), seguido de Cartagena (50), Moratalla (49), Murcia (43) y San Javier (33).
Según informan la Guardia Civil y la Consejería de Fomento, el estado de la red regional de carreteras es
CARRETERA | DENOMINACION | KILOMETROS | NIVEL | OBSERVACIONES | MOTIVO |
RM-19 | A-30 – SAN JAVIER | 23 – 23,200 | AMARILLO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-504 | CEHEGIN-LA PACA | 6-27 | AMARILLO | NIEVE | |
RM-702 | BARRANDA- LP ALBACETE | 20-34 | VERDE | NIEVE | |
RM-703 | MORATALLA-C. SAN JUAN | 0-24 | ROJO | NIEVE | |
RM-C11 | RM-711-LAS TERRERAS | 0-1 | AMARILLO | NIEVE | |
RM-F19 | RM-19-SUCINA | 0-5 | AMARILLO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F22 | BALSICAS – T. PACHECO | 5 – 4 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F23 | S. CAYETANO – MIRADOR | 0 – 0,100 | ROJO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F24 | AP-7 – N-332 DOS MARES | 0 – 1 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F25 | TARRAGA – LO ROMERO | 0 – 5 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F26 | ALCAZARES – BALSICAS | 3,300 – 4 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F28 | POZO ALEDO – LA PUEBLA | 4 – 6 | ROJO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F29 | TORRE P. – SAN JAVIER | 0-2 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F29 | SAN JAVIER – T. PACHECO | 9,7 – 9,4 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
RM-F34 | LA RIBERA – ALCAZARES | 0 – 2,850 | NEGRO | INUNDACION | LLUVIA |
Se han suspendido las clases en los muncipios de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier y la actividad en el centro de día del Instituto Murciano de Acción Social en San Javier.
Además, siguen en fase de emergencia los planes de Protección Civil ante el riesgo de Nevadas y Ola de Frío y el Plan Territorial.