Últimas Noticias
ACTUALIZACIÓN: El 112 ha recibido 108 llamadas relacionadas con las lluvias en la Región
El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia, ha recibido entre las 00:00 y las 13:30 horas de hoy, un total de 108 llamadas correspodientes a 79 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas activo en la Región de Murcia, con el siguiene desglose por municipios y tipo de actuación:
Total llamadas 108
Asuntos totales 79
| TS | Total llamadas | Total asuntos con llamadas | Asuntos totales |
|---|---|---|---|
| ACCIDENTE DE TRAFICO — CON ATRAPADOS (P1) | 6 | 1 | 1 |
| ACCIDENTE DE TRAFICO — GENERAL (P1) | 4 | 2 | 2 |
| AGUA — ACHIQUE (B1) | 36 | 24 | 24 |
| AGUA — CAÑERIA ROTA (B1) | 1 | 1 | 1 |
| ANULADO (S4) | 1 | 1 | 1 |
| ANULADO — LLAMANTE (S4) | 9 | 5 | 5 |
| ANULADO — ORGANISMO (S4) | 1 | 1 | 1 |
| DERRUMBE — CAIDA DE OBJETO (B1) | 4 | 4 | 4 |
| DERRUMBE — SANEAMIENTO (B1) | 1 | 1 | 1 |
| DUPLICADO (S1) | 6 | 6 | 6 |
| ELECTRICIDAD (P1) | 2 | 1 | 1 |
| ELECTRICIDAD — CABLES SUELTOS (P1) | 1 | 1 | 1 |
| ELECTRICIDAD — CORTE DE SUMINISTRO GENERAL (P1) | 3 | 2 | 2 |
| INCENDIO — OTROS (B1) | 5 | 3 | 3 |
| INFORMACION — CIUDADANO (S4) | 2 | 2 | 2 |
| RESCATE/SALVAMENTO — EN AGUA DULCE (B1) | 5 | 3 | 3 |
| SEGURIDAD CIUDADANA (P1) | 1 | 1 | 1 |
| TRAFICO — OBSTACULO EN LA VIA (P1) | 18 | 16 | 17 |
| TRAFICO — OBSTACULO EN LA VIA (P2) | 0 | 0 | 1 |
| TRAFICO — REGULACION (P1) | 1 | 1 | 1 |
| TRAUMATISMO — CAIDA/PRECIPITACION — EN VIA PUBLICA (A1) | 1 | 1 | 1 |
| Municipio | Total llamadas | Total asuntos con llamadas | Asuntos totales |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | |
| ABARAN | 1 | 1 | 1 |
| AGUILAS | 7 | 3 | 3 |
| ALCANTARILLA | 2 | 2 | 2 |
| ALGUAZAS | 1 | 1 | 1 |
| CAMPOS DEL RIO | 1 | 1 | 1 |
| CARAVACA DE LA CRUZ | 1 | 1 | 1 |
| CARTAGENA | 16 | 13 | 13 |
| CEHEGIN | 1 | 1 | 1 |
| LA UNION | 1 | 1 | 1 |
| LORCA | 2 | 2 | 2 |
| LOS ALCAZARES | 15 | 14 | 14 |
| MAZARRON | 4 | 3 | 3 |
| MULA | 3 | 2 | 2 |
| MURCIA | 19 | 10 | 10 |
| RM – REGION DE MURCIA | 1 | 1 | 1 |
| SAN JAVIER | 19 | 11 | 13 |
| SAN PEDRO DEL PINATAR | 3 | 2 | 2 |
| TORRE PACHECO | 8 | 5 | 5 |
| TOTANA | 1 | 1 | 1 |



















