Continúa el aviso amarillo por vientos para este viernes en la Región
Aemet emite para este viernes, 14 de diciembre de 2018, el siguiente boletín:
- Fenómenos previstos
Nivel de riesgo | Riesgo |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 80 km/h |
| Ámbito geográfico | Campo de Cartagena y Mazarrón, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Vega del Segura |
| Hora de comienzo | jueves, 13 diciembre 2018 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | viernes, 14 diciembre 2018 a las 12:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Vientos del noroeste. Vientos del noroeste. Las rachas serán más intensas durante la madrugada |
Nivel de riesgo | Riesgo |
|---|---|
| Fenómeno | Viento Rachas máximas : 80 km/h |
| Ámbito geográfico | Altiplano |
| Hora de comienzo | viernes, 14 diciembre 2018 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | viernes, 14 diciembre 2018 a las 12:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo | Riesgo |
|---|---|
| Fenómeno | Costeros |
| Ámbito geográfico | Campo de Cartagena y Mazarrón |
| Hora de comienzo | viernes, 14 diciembre 2018 a las 00:00 hora oficial |
| Hora de finalización | viernes, 14 diciembre 2018 a las 12:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Viento del noroeste con intervalos de fuerza 7 |



















