Región de Murcia
AEMET mantiene el aviso amarillo en estos puntos de la Región
- Fenómenos previstos
Nivel de riesgo | Riesgo |
|---|---|
| Fenómeno | Tormentas |
| Ámbito geográfico | Altiplano, Noroeste |
| Hora de comienzo | domingo, 07 julio 2019 a las 11:00 hora oficial |
| Hora de finalización | domingo, 07 julio 2019 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Localmente rachas de viento muy fuertes en zonas de tormenta (70km/h) |
Nivel de riesgo | Riesgo |
|---|---|
| Fenómeno | Temperaturas máximas : 39 ºC |
| Ámbito geográfico | Vega del Segura |
| Hora de comienzo | domingo, 07 julio 2019 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | domingo, 07 julio 2019 a las 21:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
Nivel de riesgo | Riesgo |
|---|---|
| Fenómeno | Temperaturas máximas : 37 ºC |
| Ámbito geográfico | Campo de Cartagena y Mazarrón |
| Hora de comienzo | domingo, 07 julio 2019 a las 12:00 hora oficial |
| Hora de finalización | domingo, 07 julio 2019 a las 20:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |



















